
OFFENE VOLKSSCHULE – WIEN 8
Für Kinder, die fragen. Für Erwachsene, die zuhören. Für eine Schule, die weiterdenkt.
WARUM ZELTGASSE?
Mehr als Unterricht. Mehr als ein Stundenplan. Eine gute Schule zeigt sich darin, wie Menschen einander begegnen, wie sie über Lernen denken – und was sie Kindern zutrauen. Genau dort beginnt für uns Schule.
Kinder lernen dort gut, wo sie sich gesehen wissen. Beziehung ist deshalb nicht das freundliche Drumherum – sie ist der Boden.
Wir geben Antworten nicht zu früh. Fragen, Versuche und Umwege gehören dazu. Denn Lernen beginnt oft genau dort, wo etwas noch nicht gelingt.
Wer etwas zugetraut bekommt, kann Verantwortung übernehmen – für das eigene Tun, für andere und für das gemeinsame Ganze.
Kurze Hinweise aus dem Schulalltag – verlässlich und laufend aktualisiert.
16. bis 20. November 2026
„Wer warten kann, bis ein Kind fertig gedacht hat, hört oft die bessere Antwort.“
Mittwoch:
Sitzung des Elternverein-Ausschusses – gerne Themen bei den Klassenelternvertreter:innen melden.
Zum Vormerken
Neue Zeltgassen App für Beta-Tester:innen verfügbar!
| TERMIN | DATUM |
|---|---|
| Impftermin 4b | 1795392000 23 November, 2026 - 24 November, 2026 |
| schulautonom frei | 1796601600 7 Dezember, 2026 - 8 Dezember, 2026 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1796688000 8 Dezember, 2026 - 9 Dezember, 2026 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1828224000 8 Dezember, 2027 - 9 Dezember, 2027 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1859846400 8 Dezember, 2028 - 9 Dezember, 2028 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1891382400 8 Dezember, 2029 - 9 Dezember, 2029 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1922918400 8 Dezember, 2030 - 9 Dezember, 2030 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1954454400 8 Dezember, 2031 - 9 Dezember, 2031 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1986076800 8 Dezember, 2032 - 9 Dezember, 2032 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 2017612800 8 Dezember, 2033 - 9 Dezember, 2033 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 2049148800 8 Dezember, 2034 - 9 Dezember, 2034 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 2080684800 8 Dezember, 2035 - 9 Dezember, 2035 |
| Erhebungsbögen für 4. Klassen | 1797811200 21 Dezember, 2026 - 22 Dezember, 2026 |
| Impftermin 4a | 1795996800 30 November, 2026 - 1 Dezember, 2026 |
| Weihnachtsferien | 1798070400 24 Dezember, 2026 - 7 Jänner, 2027 |
| Reanimation Projekt 3. Klassen | 1800428400 20 Jänner, 2027 |
| Semesterferien | 1801267200 30 Jänner, 2027 - 8 Feber, 2027 |
| Einschreibung - Schulanmeldung II | 1802044800 8 Feber, 2027 - 13 Feber, 2027 |
| Verkehrserziehung 2A | 1803452400 24 Feber, 2027 |
| Verkehrserziehung 2B | 1803459600 24 Feber, 2027 |
| Osterferien | 1805500800 20 März, 2027 - 30 März, 2027 |
| Sicherheitsschulung 3A+3B | 1807747200 15 April, 2027 - 16 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1803371400 23 Feber, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1803976200 2 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1804581000 9 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1805185800 16 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1806391800 30 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1806996600 6 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1807601400 13 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1808206200 20 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1808811000 27 April, 2027 |
| Chr. Himmelfahrt (schulfrei) | 1809561600 6 Mai, 2027 - 7 Mai, 2027 |
| Pfingsten | 1810339200 15 Mai, 2027 - 18 Mai, 2027 |
| Fronleichnam (schulfrei) | 1811376000 27 Mai, 2027 - 28 Mai, 2027 |
| schulautonom frei | 1811462400 28 Mai, 2027 - 29 Mai, 2027 |
| Schulschlussfest :o) | 1813906800 25 Juni, 2027 |
| Sommerferien | 1814572800 3 Juli, 2027 - 6 September, 2027 |
| Herbstferien | 1824508800 26 Oktober, 2027 - 3 November, 2027 |
| Weihnachtsferien | 1829606400 24 Dezember, 2027 - 10 Jänner, 2028 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1872288000 1 Mai, 2029 - 2 Mai, 2029 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1903824000 1 Mai, 2030 - 2 Mai, 2030 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1935360000 1 Mai, 2031 - 2 Mai, 2031 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1966982400 1 Mai, 2032 - 2 Mai, 2032 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1998518400 1 Mai, 2033 - 2 Mai, 2033 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 2030054400 1 Mai, 2034 - 2 Mai, 2034 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 2061590400 1 Mai, 2035 - 2 Mai, 2035 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1809129600 1 Mai, 2027 - 2 Mai, 2027 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1840752000 1 Mai, 2028 - 2 Mai, 2028 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1887667200 26 Oktober, 2029 - 27 Oktober, 2029 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1919203200 26 Oktober, 2030 - 27 Oktober, 2030 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1950739200 26 Oktober, 2031 - 27 Oktober, 2031 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1982361600 26 Oktober, 2032 - 27 Oktober, 2032 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 2013897600 26 Oktober, 2033 - 27 Oktober, 2033 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 2045433600 26 Oktober, 2034 - 27 Oktober, 2034 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 2076969600 26 Oktober, 2035 - 27 Oktober, 2035 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1824508800 26 Oktober, 2027 - 27 Oktober, 2027 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1856131200 26 Oktober, 2028 - 27 Oktober, 2028 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1888185600 1 November, 2029 - 2 November, 2029 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1919721600 1 November, 2030 - 2 November, 2030 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1951257600 1 November, 2031 - 2 November, 2031 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1982880000 1 November, 2032 - 2 November, 2032 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 2014416000 1 November, 2033 - 2 November, 2033 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 2045952000 1 November, 2034 - 2 November, 2034 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 2077488000 1 November, 2035 - 2 November, 2035 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1825027200 1 November, 2027 - 2 November, 2027 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1856649600 1 November, 2028 - 2 November, 2028 |
| Leopold (schulfrei) | 1889395200 15 November, 2029 - 16 November, 2029 |
| Leopold (schulfrei) | 1920931200 15 November, 2030 - 16 November, 2030 |
| Leopold (schulfrei) | 1952467200 15 November, 2031 - 16 November, 2031 |
| Leopold (schulfrei) | 1984089600 15 November, 2032 - 16 November, 2032 |
| Leopold (schulfrei) | 2015625600 15 November, 2033 - 16 November, 2033 |
| Leopold (schulfrei) | 2047161600 15 November, 2034 - 16 November, 2034 |
| Leopold (schulfrei) | 2078697600 15 November, 2035 - 16 November, 2035 |
| Leopold (schulfrei) | 1826236800 15 November, 2027 - 16 November, 2027 |
| Leopold (schulfrei) | 1857859200 15 November, 2028 - 16 November, 2028 |
| TERMIN | DATUM |
|---|---|
| Impftermin 4b | 1795392000 23 November, 2026 - 24 November, 2026 |
| schulautonom frei | 1796601600 7 Dezember, 2026 - 8 Dezember, 2026 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1796688000 8 Dezember, 2026 - 9 Dezember, 2026 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1828224000 8 Dezember, 2027 - 9 Dezember, 2027 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1859846400 8 Dezember, 2028 - 9 Dezember, 2028 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1891382400 8 Dezember, 2029 - 9 Dezember, 2029 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1922918400 8 Dezember, 2030 - 9 Dezember, 2030 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1954454400 8 Dezember, 2031 - 9 Dezember, 2031 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 1986076800 8 Dezember, 2032 - 9 Dezember, 2032 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 2017612800 8 Dezember, 2033 - 9 Dezember, 2033 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 2049148800 8 Dezember, 2034 - 9 Dezember, 2034 |
| Maria Empfängnis (schulfrei) | 2080684800 8 Dezember, 2035 - 9 Dezember, 2035 |
| Erhebungsbögen für 4. Klassen | 1797811200 21 Dezember, 2026 - 22 Dezember, 2026 |
| Impftermin 4a | 1795996800 30 November, 2026 - 1 Dezember, 2026 |
| Weihnachtsferien | 1798070400 24 Dezember, 2026 - 7 Jänner, 2027 |
| Reanimation Projekt 3. Klassen | 1800428400 20 Jänner, 2027 |
| Semesterferien | 1801267200 30 Jänner, 2027 - 8 Feber, 2027 |
| Einschreibung - Schulanmeldung II | 1802044800 8 Feber, 2027 - 13 Feber, 2027 |
| Verkehrserziehung 2A | 1803452400 24 Feber, 2027 |
| Verkehrserziehung 2B | 1803459600 24 Feber, 2027 |
| Osterferien | 1805500800 20 März, 2027 - 30 März, 2027 |
| Sicherheitsschulung 3A+3B | 1807747200 15 April, 2027 - 16 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1803371400 23 Feber, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1803976200 2 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1804581000 9 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1805185800 16 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1806391800 30 März, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1806996600 6 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1807601400 13 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1808206200 20 April, 2027 |
| Schulschwimmen 3. Klassen | 1808811000 27 April, 2027 |
| Chr. Himmelfahrt (schulfrei) | 1809561600 6 Mai, 2027 - 7 Mai, 2027 |
| Pfingsten | 1810339200 15 Mai, 2027 - 18 Mai, 2027 |
| Fronleichnam (schulfrei) | 1811376000 27 Mai, 2027 - 28 Mai, 2027 |
| schulautonom frei | 1811462400 28 Mai, 2027 - 29 Mai, 2027 |
| Schulschlussfest :o) | 1813906800 25 Juni, 2027 |
| Sommerferien | 1814572800 3 Juli, 2027 - 6 September, 2027 |
| Herbstferien | 1824508800 26 Oktober, 2027 - 3 November, 2027 |
| Weihnachtsferien | 1829606400 24 Dezember, 2027 - 10 Jänner, 2028 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1872288000 1 Mai, 2029 - 2 Mai, 2029 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1903824000 1 Mai, 2030 - 2 Mai, 2030 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1935360000 1 Mai, 2031 - 2 Mai, 2031 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1966982400 1 Mai, 2032 - 2 Mai, 2032 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1998518400 1 Mai, 2033 - 2 Mai, 2033 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 2030054400 1 Mai, 2034 - 2 Mai, 2034 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 2061590400 1 Mai, 2035 - 2 Mai, 2035 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1809129600 1 Mai, 2027 - 2 Mai, 2027 |
| Staatsfeiertag (schulfrei) | 1840752000 1 Mai, 2028 - 2 Mai, 2028 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1887667200 26 Oktober, 2029 - 27 Oktober, 2029 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1919203200 26 Oktober, 2030 - 27 Oktober, 2030 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1950739200 26 Oktober, 2031 - 27 Oktober, 2031 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1982361600 26 Oktober, 2032 - 27 Oktober, 2032 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 2013897600 26 Oktober, 2033 - 27 Oktober, 2033 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 2045433600 26 Oktober, 2034 - 27 Oktober, 2034 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 2076969600 26 Oktober, 2035 - 27 Oktober, 2035 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1824508800 26 Oktober, 2027 - 27 Oktober, 2027 |
| Nationalfeiertag (schulfrei) | 1856131200 26 Oktober, 2028 - 27 Oktober, 2028 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1888185600 1 November, 2029 - 2 November, 2029 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1919721600 1 November, 2030 - 2 November, 2030 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1951257600 1 November, 2031 - 2 November, 2031 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1982880000 1 November, 2032 - 2 November, 2032 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 2014416000 1 November, 2033 - 2 November, 2033 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 2045952000 1 November, 2034 - 2 November, 2034 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 2077488000 1 November, 2035 - 2 November, 2035 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1825027200 1 November, 2027 - 2 November, 2027 |
| Allerheiligen (schulfrei) | 1856649600 1 November, 2028 - 2 November, 2028 |
| Leopold (schulfrei) | 1889395200 15 November, 2029 - 16 November, 2029 |
| Leopold (schulfrei) | 1920931200 15 November, 2030 - 16 November, 2030 |
| Leopold (schulfrei) | 1952467200 15 November, 2031 - 16 November, 2031 |
| Leopold (schulfrei) | 1984089600 15 November, 2032 - 16 November, 2032 |
| Leopold (schulfrei) | 2015625600 15 November, 2033 - 16 November, 2033 |
| Leopold (schulfrei) | 2047161600 15 November, 2034 - 16 November, 2034 |
| Leopold (schulfrei) | 2078697600 15 November, 2035 - 16 November, 2035 |
| Leopold (schulfrei) | 1826236800 15 November, 2027 - 16 November, 2027 |
| Leopold (schulfrei) | 1857859200 15 November, 2028 - 16 November, 2028 |


